Salam Sobat Seua,
Size Weight
t x w x l
4,5 mm x 5' x 20' 328 Kg
6 mm x 5' x 20' 438 Kg
8 mm x 5' x 20' 583 Kg
9 mm x 5' x 20' 656 Kg
10 mm x 5' x 20' 729 Kg
12 mm x 5' x 20' 875 Kg
14 mm x 5' x 20' 1021 Kg
15 mm x 5' x 20' 1094 Kg
16 mm x 5' x 20' 1167 Kg
18 mm x 5' x 20' 1313 Kg
19 mm x 5' x 20' 1386 Kg
21 mm x 5' x 20' 1531 Kg
22 mm x 5' x 20' 1604 Kg
25 mm x 5' x 20' 1823 Kg
Size Weight
t x w x l
3/16" x 5' x 20' 347 Kg
1/4" x 5' x 20' 463 Kg
5/16" x 5' x 20' 579 Kg
3/8" x 5' x 20' 695 Kg
7/16" x 5' x 20' 810 Kg
1/2" x 5' x 20' 926 Kg
9/16" x 5' x 20' 1042 Kg
5/8" x 5' x 20' 1158 Kg
11/16" x 5' x 20' 1274 Kg
3/4" x 5' x 20' 1389 Kg
13/16" x 5' x 20' 1505 Kg
7/8" x 5' x 20' 1620 Kg
15/16" x 5' x 20' 1736 Kg
1" x 5' x 20' 1852 Kg
Size Weight
t x w x l
4,5 mm x 6' x 20' 394 Kg
6 mm x 6' x 20' 525 Kg
8 mm x 6' x 20' 700 Kg
9 mm x 6' x 20' 788 Kg
10 mm x 6' x 20' 875 Kg
12 mm x 6' x 20' 1050 Kg
14 mm x 6' x 20' 1225 Kg
15 mm x 6' x 20' 1313 Kg
16 mm x 6' x 20' 1400 Kg
18 mm x 6' x 20' 1575 Kg
19 mm x 6' x 20' 1664 Kg
21 mm x 6' x 20' 1838 Kg
25 mm x 6' x 20' 2188 Kg
Size Weight
t x w x l
3/16" x 6' x 20' 417 Kg
1/4" x 6' x 20' 556 Kg
5/16" x 6' x 20' 695 Kg
3/8" x 6' x 20' 834 Kg
7/16" x 6' x 20' 972 Kg
1/2" x 6' x 20' 1112 Kg
9/16" x 6' x 20' 1251 Kg
5/8" x 6' x 20' 1390 Kg
11/16" x 6' x 20' 1529 Kg
3/4" x 6' x 20' 1667 Kg
13/16" x 6' x 20' 1806 Kg
7/8" x 6' x 20' 1945 Kg
15/16" x 6' x 20' 2084 Kg
1" x 6' x 20' 2223 Kg
sering kali dalam kit merencanakan seuatu, terutama dalam bidang konstruksi kapal, kita permu merencanakan kebutuhan plat, sedangkan kit sendiri kurang tahu plat yang ad dipasaran tu memiliki standar ukuran berapa saja.
kali ini akan coba saya infokan beberpa ukuran plat yang ada dipasaran, sehingga kita bisa merencanakan kebutuhan plat kita lebih spesifik.
Besi / Baja - Plat - Plat Kapal : BKI Standards, ASTM A131 EH36/AH36 |
Size Weight
t x w x l
4,5 mm x 5' x 20' 328 Kg
6 mm x 5' x 20' 438 Kg
8 mm x 5' x 20' 583 Kg
9 mm x 5' x 20' 656 Kg
10 mm x 5' x 20' 729 Kg
12 mm x 5' x 20' 875 Kg
14 mm x 5' x 20' 1021 Kg
15 mm x 5' x 20' 1094 Kg
16 mm x 5' x 20' 1167 Kg
18 mm x 5' x 20' 1313 Kg
19 mm x 5' x 20' 1386 Kg
21 mm x 5' x 20' 1531 Kg
22 mm x 5' x 20' 1604 Kg
25 mm x 5' x 20' 1823 Kg
Size Weight
t x w x l
3/16" x 5' x 20' 347 Kg
1/4" x 5' x 20' 463 Kg
5/16" x 5' x 20' 579 Kg
3/8" x 5' x 20' 695 Kg
7/16" x 5' x 20' 810 Kg
1/2" x 5' x 20' 926 Kg
9/16" x 5' x 20' 1042 Kg
5/8" x 5' x 20' 1158 Kg
11/16" x 5' x 20' 1274 Kg
3/4" x 5' x 20' 1389 Kg
13/16" x 5' x 20' 1505 Kg
7/8" x 5' x 20' 1620 Kg
15/16" x 5' x 20' 1736 Kg
1" x 5' x 20' 1852 Kg
Size Weight
t x w x l
4,5 mm x 6' x 20' 394 Kg
6 mm x 6' x 20' 525 Kg
8 mm x 6' x 20' 700 Kg
9 mm x 6' x 20' 788 Kg
10 mm x 6' x 20' 875 Kg
12 mm x 6' x 20' 1050 Kg
14 mm x 6' x 20' 1225 Kg
15 mm x 6' x 20' 1313 Kg
16 mm x 6' x 20' 1400 Kg
18 mm x 6' x 20' 1575 Kg
19 mm x 6' x 20' 1664 Kg
21 mm x 6' x 20' 1838 Kg
25 mm x 6' x 20' 2188 Kg
Size Weight
t x w x l
3/16" x 6' x 20' 417 Kg
1/4" x 6' x 20' 556 Kg
5/16" x 6' x 20' 695 Kg
3/8" x 6' x 20' 834 Kg
7/16" x 6' x 20' 972 Kg
1/2" x 6' x 20' 1112 Kg
9/16" x 6' x 20' 1251 Kg
5/8" x 6' x 20' 1390 Kg
11/16" x 6' x 20' 1529 Kg
3/4" x 6' x 20' 1667 Kg
13/16" x 6' x 20' 1806 Kg
7/8" x 6' x 20' 1945 Kg
15/16" x 6' x 20' 2084 Kg
1" x 6' x 20' 2223 Kg
Plat kapal diaplikasikan untuk seluruh bangunan kapal dengan komposisi standart konstruksi kapal yang dikeluarkan oleh biro klasifikasi kapal ( Standards: ABS, BKI, DNV, RINA, GL, LR, BV, , NK, KR, CCS and etc) dengan klas baja : A, B, C, D dan E. ( Grade: A, B, D, E, AH32-AH40, DH32-DH40 , A32 , A36 , D32, D36 and etc) dengan tebal: 8 mm s/ d 100 mm, lebar : 1500 mm s/ d 2700 mm, panjang : 6 m s/ d 13 m.
- Sifat mekanis yang karus dimiliki untuk plat kapal biasa adalah : batas lumer 24 kg/ mm2, kekuatan tarik 41 kg/ mm2 s/ d 50 kg/ mm2, dan regangan patah minimal 22% . plat kapal tegangan tinggi ( untuk lambung kapal)
- memiliki sifat mekanis : tegangan lumer minimal 32 kg/ mm2 dan kekuatan tarik 48 kg/ mm2 s/ d 60 kg/ mm2 untuk tegangan lumer minimum 36 kg/ mm2, kekuatan tariknya 50 kg/ mm2 s/ d 63 kg/ mm2, selain itu juga digunakan baja tempa yang memiliki kekuatan tarik minimal 41 kg/ mm2.
- Pemakaian plat baja untuk bangunan kapal memiliki resiko kerusakan tinggi terutama terjadi korosi pada plat kapal baja yang merupakan proses electrokimia, akibat lingkungan air laut yang memiliki resistifitas sangat rendah ( + 25 ohm-cm dibanding kan air tawar + 4.000 ohm- cm) dan sesuai dengan posisi pelat pada lambung kapal, contoh pelat lengkung bagian buritan kapal.
Ya, sangat membantu untuk mengetahui standard Plat kapal dengan berbagai ukuran
ReplyDelete